| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 01-07 | 62 | 90 | 52 | 63 | 24 | 76 | 57 | - | - | - | - | - |
| 02-07 | 57 | 49 | 29 | 88 | 19 | 04 | 01 | - | - | - | - | - |
| 03-07 | 64 | 93 | 04 | 11 | 87 | 69 | 69 | - | - | - | - | - |
| 04-07 | 03 | 06 | 92 | 79 | 04 | 31 | 31 | - | - | - | - | - |
| 05-07 | 24 | 82 | 19 | 15 | 08 | 78 | 47 | - | - | - | - | - |
| 06-07 | 01 | 91 | 36 | 86 | 02 | 98 | 11 | - | - | - | - | - |
| 07-07 | 11 | 66 | 97 | 73 | 70 | 11 | 58 | - | - | - | - | - |
| 08-07 | 33 | 07 | 60 | 78 | 20 | 21 | 97 | - | - | - | - | - |
| 09-07 | 99 | 44 | 15 | 16 | 11 | 74 | 00 | - | - | - | - | - |
| 10-07 | 98 | 40 | 91 | 40 | 06 | 88 | 40 | - | - | - | - | - |
| 11-07 | 97 | 08 | 33 | 99 | 13 | 21 | 03 | - | - | - | - | - |
| 12-07 | 04 | 98 | 31 | 73 | 80 | 13 | 88 | - | - | - | - | - |
| 13-07 | 97 | 48 | 50 | 65 | 87 | 78 | 15 | - | - | - | - | - |
| 14-07 | 00 | 04 | 21 | 46 | 19 | 52 | 29 | - | - | - | - | - |
| 15-07 | 96 | 01 | 03 | 90 | 05 | 23 | 94 | - | - | - | - | - |
| 16-07 | 82 | 37 | 66 | 22 | 64 | 71 | 88 | - | - | - | - | - |
| 17-07 | 21 | 83 | 12 | 84 | 82 | 19 | 47 | - | - | - | - | - |
| 18-07 | 86 | 97 | 40 | 33 | 00 | 62 | 75 | - | - | - | - | - |
| 19-07 | 50 | 18 | 39 | 17 | 07 | 91 | 30 | - | - | - | - | - |
| 20-07 | 22 | 87 | 76 | 51 | 09 | 82 | 51 | - | - | - | - | - |
| 21-07 | 33 | 83 | 29 | 30 | 64 | 97 | 13 | - | - | - | - | - |
| 22-07 | 07 | 03 | 23 | 04 | 99 | 52 | 95 | - | - | - | - | - |
| 23-07 | 17 | 22 | 37 | 79 | 13 | 65 | 02 | - | - | - | - | - |
| 24-07 | 18 | 06 | 60 | 51 | 16 | 68 | 88 | - | - | - | - | - |
| 25-07 | 61 | 00 | 88 | 99 | 65 | 25 | 00 | - | - | - | - | - |
| 26-07 | 63 | 14 | 31 | 97 | 82 | 69 | 74 | - | - | - | - | - |
| 27-07 | 39 | 19 | 81 | 17 | 35 | 01 | - | - | - | - | - | - |
| 28-07 | 64 | - | 47 | 48 | 27 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| 29-07 | 47 | - | 38 | 93 | 40 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 30-07 | 31 | - | 36 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FARIDABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| GAZIYABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| GALI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| DELHI BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| SHREE GANESH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| DISAWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Tajpur | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Jaipur city | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| SADAR BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| GWALIOR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| ALWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| BANGLOR NIGHT | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| NOIDA DARBAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| AGRA CITY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| DWARKA DARBAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| KANPUR DAY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| GULABI NAGRI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| MATHURA EXPRESS | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
!! DISCLAIMER:- a7-satta.net is a non-commercial website. Viewing This Website Is Your Own Risk, All The Information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling/Satta May Be Banned Or Illegal In Your Country..., We Are Not Responsible For Any Issues Or Scam..., We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now. Thank You.