| 2026 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 01-07 | 96 | 95 | 57 | 00 | 13 | 75 | 42 | - | - | - | - | - |
| 02-07 | 00 | 57 | 05 | 76 | 10 | 44 | 72 | - | - | - | - | - |
| 03-07 | 51 | 00 | 60 | 13 | 98 | 10 | 78 | - | - | - | - | - |
| 04-07 | 52 | 04 | 08 | 46 | 79 | 57 | 25 | - | - | - | - | - |
| 05-07 | 40 | 44 | 80 | 79 | 38 | 51 | 18 | - | - | - | - | - |
| 06-07 | 20 | 09 | 55 | 09 | 50 | 98 | 90 | - | - | - | - | - |
| 07-07 | 34 | 08 | 13 | 90 | 41 | 02 | 85 | - | - | - | - | - |
| 08-07 | 71 | 21 | 56 | 68 | 68 | 19 | 37 | - | - | - | - | - |
| 09-07 | 72 | 34 | 67 | 07 | 03 | 23 | 70 | - | - | - | - | - |
| 10-07 | 57 | 71 | 07 | 30 | 96 | 64 | 26 | - | - | - | - | - |
| 11-07 | 17 | 06 | 89 | 20 | 70 | 71 | 67 | - | - | - | - | - |
| 12-07 | 55 | 07 | 00 | 22 | 51 | 46 | 53 | - | - | - | - | - |
| 13-07 | 55 | 30 | 75 | 49 | 71 | 13 | 77 | - | - | - | - | - |
| 14-07 | 06 | 77 | 52 | 60 | 69 | 39 | 34 | - | - | - | - | - |
| 15-07 | 20 | 81 | 00 | 91 | 61 | 84 | 29 | - | - | - | - | - |
| 16-07 | 85 | 88 | 15 | 61 | 80 | 07 | 84 | - | - | - | - | - |
| 17-07 | 41 | 77 | 02 | 01 | 40 | 15 | 81 | - | - | - | - | - |
| 18-07 | 13 | 72 | 44 | 17 | 18 | 43 | 44 | - | - | - | - | - |
| 19-07 | 95 | 50 | 53 | 13 | 05 | 25 | 02 | - | - | - | - | - |
| 20-07 | 71 | 15 | 94 | 56 | 10 | 24 | 97 | - | - | - | - | - |
| 21-07 | 76 | 51 | 77 | 26 | 54 | 65 | 63 | - | - | - | - | - |
| 22-07 | 15 | 71 | 71 | 86 | 49 | 72 | 23 | - | - | - | - | - |
| 23-07 | 99 | 13 | 30 | 61 | 69 | 46 | 91 | - | - | - | - | - |
| 24-07 | 08 | 05 | 06 | 53 | 00 | 03 | 56 | - | - | - | - | - |
| 25-07 | 52 | 02 | 56 | 98 | 44 | 27 | 32 | - | - | - | - | - |
| 26-07 | 08 | 21 | 66 | 15 | 95 | 09 | 99 | - | - | - | - | - |
| 27-07 | 01 | 16 | 99 | 71 | 23 | 35 | - | - | - | - | - | - |
| 28-07 | 33 | - | 97 | 30 | 04 | 77 | - | - | - | - | - | - |
| 29-07 | 89 | - | 76 | 40 | 90 | 04 | - | - | - | - | - | - |
| 30-07 | 05 | - | 59 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31-07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FARIDABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| GAZIYABAD | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| GALI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| DELHI BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| SHREE GANESH | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| DISAWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Tajpur | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Jaipur city | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| SADAR BAZAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| GWALIOR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| ALWAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| BANGLOR NIGHT | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| NOIDA DARBAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| AGRA CITY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| DWARKA DARBAR | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| KANPUR DAY | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| GULABI NAGRI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| MATHURA EXPRESS | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
!! DISCLAIMER:- a7-satta.net is a non-commercial website. Viewing This Website Is Your Own Risk, All The Information Shown On Website Is Sponsored And We Warn You That Matka Gambling/Satta May Be Banned Or Illegal In Your Country..., We Are Not Responsible For Any Issues Or Scam..., We Respect All Country Rules/Laws... If You Not Agree With Our Site Disclaimer... Please Quit Our Site Right Now. Thank You.