आपका अपना VIKRAM BHAI 12 सालो से आपकी सेवा में

नोटिस➖अपना गेम साइट में ऐड करने के लिए व्हाट्सएप करें

A7 Satta King, A7Satta King live result, Satta king chart, Satta king online result, Satta king online, Satta king result today, Gali result, Desawar result, Faridabad result, Gaziyabad result, Satta matka king, Satta king up, Satta king desawar, Satta king gali, Satta king 2019 chart, Satta baba king, Gali live result, Disawar live result, Satta Number, Matka Number, Satta.com, Satta Game, Gali Number, Delhi Satta king, Satta Bazar, Satta king 2017, satta king 2018, Gali Leak Number, Gali Single Jodi, Black Satta Result, Black satta king, Satta King India
October 18, 2020 4:58:46 PM

हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो

DISAWAR

47

SEPTEMBER RESULT CHART 2023

Date FARIDABADGAZIYABADGALISADAR BAZARDELHI BAZARSHREE GANESHDISAWARHaryana BazarLAKSHMI NAGARAligarh city Punjab goldFaridabad superChandigarh BazarPatna City
01-09 03 96 48 61 96 92 - 04 96 41 01 00 95 68
02-09 55 62 22 85 88 34 66 04 55 47 67 59 67 85
03-09 52 61 16 76 31 37 83 12 86 66 91 72 84 98
04-09 16 44 94 87 11 96 43 22 91 43 98 44 47 90
05-09 16 74 70 80 54 55 02 55 74 89 12 21 28 14
06-09 46 80 33 59 26 91 47 92 93 19 51 01 45 60
07-09 24 73 62 98 94 43 22 75 16 52 90 11 14 34
08-09 11 54 13 94 77 35 35 11 01 59 91 84 15 80
09-09 76 58 51 03 25 17 66 80 10 99 11 98 45 54
10-09 46 89 29 49 66 53 22 51 78 86 33 47 91 46
11-09 38 69 48 13 95 98 38 70 71 61 06 38 38 92
12-09 98 52 29 06 89 15 31 00 69 40 69 38 81 57
13-09 11 39 06 66 90 98 08 53 86 79 16 34 53 67
14-09 92 89 88 21 30 85 34 72 06 82 06 68 84 95
15-09 49 27 26 25 23 15 05 80 84 06 96 31 95 40
16-09 48 07 25 87 92 12 93 05 28 23 80 66 87 78
17-09 19 89 52 28 64 63 54 22 91 52 90 09 13 94
18-09 86 52 21 06 09 40 48 14 70 07 31 22 58 19
19-09 39 54 38 15 05 46 75 88 96 01 07 61 88 66
20-09 00 59 90 48 11 21 38 09 91 91 49 75 93 00
21-09 84 18 82 65 97 59 03 53 59 03 42 10 99 14
22-09 75 74 89 46 39 57 27 95 48 90 23 97 98 60
23-09 80 65 60 01 77 00 43 82 18 99 92 35 79 34
24-09 95 08 65 28 00 91 57 74 59 46 11 19 80 91
25-09 14 28 16 24 30 14 54 19 51 33 29 53 88 14
26-09 33 39 68 49 08 52 82 54 91 38 18 80 73 93
27-09 81 02 96 85 70 15 74 74 84 99 61 26 08 34
28-09 00 40 70 27 73 92 31 88 01 15 23 88 11 90
29-09 31 11 04 83 65 02 18 61 79 53 16 27 11 23
Today - - - - - - 47 - - - - - - -

AUGUST RESULT CHART 2023

Date FARIDABADGAZIYABADGALISADAR BAZARDELHI BAZARSHREE GANESHDISAWARHaryana BazarLAKSHMI NAGARAligarh city Punjab goldFaridabad superChandigarh BazarPatna City
01-08 09 87 00 03 20 58 - 93 89 89 18 70 - -
02-08 89 40 40 18 51 96 22 47 91 25 78 75 - -
03-08 45 52 89 98 58 38 10 28 08 85 90 92 - -
04-08 06 13 16 31 85 99 94 06 92 05 88 28 - -
05-08 65 09 01 77 43 81 82 11 14 - 98 17 - -
06-08 02 55 75 61 52 69 28 33 00 54 00 01 - -
07-08 96 89 44 99 89 26 87 70 00 02 66 79 - -
08-08 01 22 03 92 82 96 36 26 51 90 67 40 - -
09-08 26 21 03 32 72 44 02 54 42 79 39 99 - -
10-08 86 00 58 69 38 62 35 55 56 49 16 30 - -
11-08 40 64 96 94 64 74 81 09 41 93 81 53 - -
12-08 83 72 40 33 45 13 62 34 95 70 87 75 - -
13-08 46 42 79 59 24 59 69 06 25 40 67 61 - -
14-08 54 84 64 30 64 28 05 14 96 26 81 97 - -
15-08 70 79 63 02 61 69 90 22 94 94 90 99 - -
16-08 72 87 49 24 02 37 36 68 38 99 92 19 - -
17-08 92 12 83 04 80 07 84 85 92 88 84 38 - -
18-08 67 55 47 25 72 29 62 66 43 20 57 11 - -
19-08 07 33 78 51 24 24 34 28 70 88 70 23 - -
20-08 82 73 35 70 51 31 48 95 07 38 66 34 - -
21-08 69 21 61 11 51 21 36 80 39 97 61 34R - -
22-08 75 77 00 58 05 35 69 27 05 86 18 82 - -
23-08 66 20 57 37 12 30 18 22 66 96 77 01 - -
24-08 07 18 47 49 31 02 45 68 95 84 40 05 - -
25-08 75 03 55 89 35 26 07 04 22 00 99 44 - -
26-08 72 43 71 68 06 33 87 04 78 05 60 31 - -
27-08 57 27 71 29 38 30 08 92 03 22 71 01 - -
28-08 53 89 31 86 14 38 69 66 25 96 91 81 - -
29-08 91 13 41 61 82 93 25 70 68 77 81 53 - -
30-08 16 28 78 44 70 52 67 07 22 47 13 77 - -
31-08 - - - - - - 83 - 37 39 - - - -

JULY RESULT CHART 2023

Date FARIDABADGAZIYABADGALISADAR BAZARDELHI BAZARSHREE GANESHDISAWARHaryana BazarLAKSHMI NAGARAligarh city Punjab goldFaridabad superChandigarh BazarPatna City
01-07 75 25 48 62 19 62 - - - - - - - -
02-07 96 12 54 07 39 15 68 - - - - - - -
03-07 98 97 97 28 26 94 51 - - - - - - -
04-07 43 90 67 21 93 28 62 - - - - - - -
05-07 68 25 59 61 31 01 27 - - - - - - -
06-07 59 82 62 59 95 22 08 - - - - - - -
07-07 71 01 80 07 69 88 99 - - - - - - -
08-07 15 28 46 70 28 59 48 - - - - - - -
09-07 74 73 04 85 47 58 20 - - - - - - -
10-07 04 24 34 12 28 34 09 - - - - - - -
11-07 72 82 37 37 50 00 96 - - - - - - -
12-07 00 57 21 01 43 69 31 - - - - - - -
13-07 09 65 28 71 72 47 06 - - - - - - -
14-07 94 10 43 60 20 99 46 - - - - - - -
15-07 56 27 94 71 94 17 60 - - - - - - -
16-07 00 60 41 13 20 88 32 - - - - - - -
17-07 49 06 03 86 17 37 32 - - - - - - -
18-07 78 30 14 82 12 26 68 - - - - - - -
19-07 50 01 65 80 87 23 16 - - - - - - -
20-07 40 17 04 60 58 83 54 - - - - - - -
21-07 13 60 34 58 74 74 21 - - - - - - -
22-07 71 83 33 67 79 05 13 - - - - - - -
23-07 80 18 50 28 74 96 56 - - - - - - -
24-07 30 76 28 58 65 17 71 - - - - - - -
25-07 78 73 41 51 26 40 06 - - - - - - -
26-07 47 75 44 55 42 45 28 - - - - - - -
27-07 72 63 63 73 76 24 98 - - - - - - -
28-07 75 71 13 05 89 17 58 - - - - - - -
29-07 62 47 97 06 - 89 55 - - - - - - -
30-07 72 95 - 20 52 00 49 - - - - - - -
31-07 - - - - - - - - - - - - - -

A7 SATTA CHART

FARIDABAD20232022
GAZIYABAD20232022
GALI20232022
SADAR BAZAR20232022
DELHI BAZAR20232022
SHREE GANESH20232022
DISAWAR20232022
Haryana Bazar20232022
LAKSHMI NAGAR20232022
Aligarh city 20232022
Punjab gold20232022
Faridabad super20232022
Chandigarh Bazar20232022
Patna City20232022
SITE DEGINE BY VIKRAM BHAI
APNI WEBSITE BANWANE KE LIYE WEBSITE PR SEO K LYE CONTACT US.. WEBMAKER

WHATSAPP CLICK


@ 2023 A8 SATTA.com All Rights Reserved